Beste online leerplatforms met maandcontract (2026)
Er passen 9 tools bij deze selectie. Bovenaan staat Membirds met een Solopreneur Score van 9,5/10. De lijst is gesorteerd op score, zonder betaalde plekken. Een score is berekend binnen de categorie: de 10 is de beste van de online leerplatforms.
Een tool staat hier alleen als het kenmerk met een bron is vastgelegd. Voor nog 7 tools is dat kenmerk nog niet onderzocht; onbekend betekent niet "nee".
| # | Tool | Score | Prijs | Mogelijkheid tot maandcontract | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Membirds | 9,5/10 | Vanaf €100/maand | JaAI-beoordeeld | Check prijzen |
| 2 | Systeme.io | 9,2/10 | Gratis | Jagecontroleerd door een mens | Check prijzen |
| 3 | LearnWorlds | 8,3/10 | Vanaf $29/maand | JaAI-beoordeeld | Check prijzen |
| 4 | Maatos | 7,6/10 | Vanaf €49/maand | JaAI-beoordeeld | Check prijzen |
| 5 | Skillba | 6,7/10 | Gratis | Jagecontroleerd door een mens | Check prijzen |
| 6 | Podia | 5,1/10 | Vanaf $39/maand | JaAI-beoordeeld | Check prijzen |
| 7 | Kajabi | 3,2/10 | Vanaf $179/maand | JaAI-beoordeeld | Check prijzen |
| 8 | Teachable | 1,7/10 | Vanaf $29/maand | Jagecontroleerd door een mens | Check prijzen |
| 9 | Thinkific | 1,3/10 | Vanaf $49/maand | JaAI-beoordeeld | Check prijzen |
Veelgestelde vragen
- Wat zijn de beste online leerplatforms met maandcontract?
- Op Solopreneur Score staat Membirds bovenaan met 9,5/10, gebaseerd op genormaliseerde reviews. Bekijk ook de andere 8 in de lijst: de beste keuze hangt af van wat jij nodig hebt.
- Welke is het goedkoopst?
- Systeme.io (met een gratis pakket). Prijzen zoals de aanbieder ze toont; controleer of btw erbij zit.
- Hoe komt de volgorde tot stand?
- De volgorde komt uit de Solopreneur Score: reviews per reviewsite, omgerekend zodat ze eerlijk te vergelijken zijn. Partnerlinks hebben nooit invloed op de score of de volgorde.