Beste online leerplatforms onder €50 per maand (2026)
Er passen 11 tools bij deze selectie. Bovenaan staat Systeme.io met een Solopreneur Score van 9,2/10. De lijst is gesorteerd op score, zonder betaalde plekken. Een score is berekend binnen de categorie: de 10 is de beste van de online leerplatforms.
| # | Tool | Score | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Systeme.io | 9,2/10 | Gratis | Check prijzen |
| 2 | Kennis.shop | 8,4/10 | €599 eenmalig | Check prijzen |
| 3 | LearnWorlds | 8,3/10 | Vanaf $29/maand | Check prijzen |
| 4 | The Huddle | 7,9/10 | Vanaf €15/maand | Check prijzen |
| 5 | Maatos | 7,6/10 | Vanaf €49/maand | Check prijzen |
| 6 | Skillba | 6,7/10 | Gratis | Check prijzen |
| 7 | Podia | 5,1/10 | Vanaf $39/maand | Check prijzen |
| 8 | Teachable | 1,7/10 | Vanaf $29/maand | Check prijzen |
| 9 | Thinkific | 1,3/10 | Vanaf $49/maand | Check prijzen |
| 10 | LearnDash | Nog niet beoordeeld | Vanaf $199/jaar | Check prijzen |
| 11 | Skool | Nog niet beoordeeld | Vanaf $9/maand | Check prijzen |
Veelgestelde vragen
- Wat zijn de beste online leerplatforms onder €50 per maand?
- Op Solopreneur Score staat Systeme.io bovenaan met 9,2/10, gebaseerd op genormaliseerde reviews. Bekijk ook de andere 10 in de lijst: de beste keuze hangt af van wat jij nodig hebt.
- Welke is het goedkoopst?
- Systeme.io (met een gratis pakket). Prijzen zoals de aanbieder ze toont; controleer of btw erbij zit.
- Hoe komt de volgorde tot stand?
- De volgorde komt uit de Solopreneur Score: reviews per reviewsite, omgerekend zodat ze eerlijk te vergelijken zijn. Partnerlinks hebben nooit invloed op de score of de volgorde.